令和2年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
この補助金は終了しています。
現在、公募受付中です
公募日程:2020年5月20日(水)~2020年6月30日(火)
Ⅰ. 工場・事業場単位
(a)一般事業
申請要件 | 省エネルギー設備への更新、改修等、計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステム(以下「EMS」という)の新設により、原油換算量ベースで 省エネルギー率5%以上又はエネルギー消費原単位改善率5%以上のいずれかを達成する事業 |
---|---|
補助率 | 【中小企業者等】1/3以内 【大企業(みなし大企業を含む)】1/4以内 |
補助対象経費 | 設計費、設備費、工事費 |
補助金限度額 | 【上限額】3億円/年度 |
事業期間 | 交付決定日(2020年8月下旬)~2021年1月29日(金) |
公募期間 | 2020年5月20日(水)~2020年6月30日(火) |
(b)大規模事業
申請要件 | 省エネルギー設備への更新、 改修等、EMSの新設により、 原油換算量ベースで 省エネルギー量500kl以上を達成する事業 |
---|---|
補助率 | 【中小企業者等】1/2以内 ※投資回収年数7年未満の事業は1/3以内 【大企業(みなし大企業を含む)】1/3以内 ※投資回収年数7年未満の事業は1/4以内 |
補助対象経費 | 設計費、設備費、工事費 |
補助金限度額 | 【上限額】15億円/年度 |
事業期間 | 交付決定日(2020年8月下旬)~2021年1月29日(金) |
公募期間 | 2020年5月20日(水)~2020年6月30日(火) |
(c)連携事業
申請要件 | 複数の事業者間において、生産設備の統合やユーティリティーの共有によるエネルギーや生産品等の相互融通等により、一体となって省エネルギー化を図り、(a)又は(b)の要件のいずれかを満たす事業 |
---|---|
補助率 | 【中小企業者等】1/2以内 ※投資回収年数7年未満の事業は1/3以内 【大企業(みなし大企業を含む)】1/3以内 ※投資回収年数7年未満の事業は1/4以内 |
補助対象経費 | 設計費、設備費、工事費 |
補助金限度額 | 【上限額】3億円/年度 |
事業期間 | 交付決定日(2020年8月下旬)~2021年1月29日(金) |
公募期間 | 2020年5月20日(水)~2020年6月30日(火) |
- 共通申請要件としましては下記の通りになります。
- 投資回収年数が5年以上の事業が対象です。
- 「エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場」と「中小企業者に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)」は、 省エネ法に基づき作成した中長期計画等に記載されている事業のみが対象となります。
- トップランナー制度対象機器を導入する場合は、トップランナー基準を満たす機器のみを補助対象とします。
- 照明を導入する場合、補助対象経費に関して事業全体の設備費のうち照明に係る設備費が50%未満の事業が対象です。
- 経費あたり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円あたり1kl以上の事業が対象です。
Ⅱ.設備単位
既設設備を 一定以上の省エネ性の高い設備に更新する事業
弊社対象設備 | 高効率空調 |
---|---|
補助率 | 【中小企業者等】1/3以内 |
補助対象経費 | 設備費のみ |
補助金限度額 | 【上限額】3,000万円 |
事業期間 | 交付決定日(2020年8月下旬)~2021年1月29日(金) |
公募期間 | 2020年5月20日(水)~2020年6月30日(火) |
この補助金が活用できる省エネ改修